| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| 医療費(対GDP比) | — | — | 2024 |
| 一人当たり医療費 | — | — | 2024 |
| 医師数(1000人当たり) | — | — | 2023 |
| 乳児死亡率 | 8 | 71 | 2024 |
| 病床数(1000人当たり) | — | — | 2023 |
指標の見方
- 乳児死亡率
- 出生1000人あたり、1歳になる前に亡くなる子どもの数。
世界のなかでの位置
同じ出典に収録された全196か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。
医療と健康について、世界の統計を定点観測する
| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| 医療費(対GDP比) | — | — | 2024 |
| 一人当たり医療費 | — | — | 2024 |
| 医師数(1000人当たり) | — | — | 2023 |
| 乳児死亡率 | 8 | 71 | 2024 |
| 病床数(1000人当たり) | — | — | 2023 |
同じ出典に収録された全196か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。