医療費(対GDP比)
単位 % / 最新 2024 / 対象 193か国 / 世界値 10.02
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ツバル | 27.09 | 2023 |
| 2 | ナウル | 18.21 | 2023 |
| 3 | アメリカ | 16.69 | 2023 |
| 4 | アフガニスタン | 14.99 | 2023 |
| 5 | マーシャル諸島 | 13.41 | 2023 |
| 6 | リベリア | 13.01 | 2023 |
| 7 | ミクロネシア連邦 | 12.88 | 2023 |
| 8 | レソト | 12.61 | 2023 |
| 9 | ドイツ | 12.27 | 2024 |
| 10 | オーストリア | 11.83 | 2024 |
| 11 | スイス | 11.69 | 2023 |
| 12 | 南スーダン | 11.61 | 2023 |
| 13 | フランス | 11.54 | 2024 |
| 14 | カナダ | 11.31 | 2024 |
| 15 | スウェーデン | 11.22 | 2024 |
| 16 | 英国 | 11.13 | 2024 |
| 17 | キリバス | 10.95 | 2023 |
| 18 | パラオ | 10.85 | 2023 |
| 19 | ベルギー | 10.8 | 2023 |
| 20 | 日本 | 10.74 | 2023 |
| 21 | パレスチナ | 10.73 | 2023 |
| 22 | 中央アフリカ共和国 | 10.66 | 2023 |
| 23 | チリ | 10.53 | 2024 |
| 24 | フィンランド | 10.47 | 2023 |
| 25 | オーストラリア | 10.4 | 2023 |
| 26 | アルゼンチン | 10.27 | 2023 |
| 27 | ポルトガル | 10.24 | 2024 |
| 28 | ニュージーランド | 10.06 | 2024 |
| 29 | オランダ | 10.01 | 2024 |
| 30 | スロベニア | 9.88 | 2024 |
| 31 | ブラジル | 9.73 | 2023 |
| 32 | イエメン | 9.7 | 2023 |
| 33 | モンテネグロ | 9.65 | 2023 |
| 34 | 東ティモール | 9.6 | 2023 |
| 35 | ナミビア | 9.48 | 2023 |
| 36 | ノルウェー | 9.43 | 2023 |
| 37 | デンマーク | 9.39 | 2024 |
| 38 | キューバ | 9.38 | 2023 |
| 39 | アルメニア | 9.32 | 2023 |
| 40 | エルサルバドル | 9.29 | 2023 |
| 41 | モルディブ | 9.25 | 2023 |
| 42 | スペイン | 9.22 | 2023 |
| 43 | ブルンジ | 9.09 | 2023 |
| 44 | ウルグアイ | 9.02 | 2023 |
| 45 | アイスランド | 8.98 | 2024 |
| 46 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8.92 | 2023 |
| 47 | 南アフリカ | 8.91 | 2023 |
| 48 | マルタ | 8.84 | 2023 |
| 49 | ギニアビサウ | 8.82 | 2023 |
| 50 | 韓国 | 8.68 | 2024 |
| 51 | チェコ | 8.51 | 2024 |
| 52 | モザンビーク | 8.5 | 2023 |
| 53 | イタリア | 8.44 | 2024 |
| 54 | ギリシャ | 8.39 | 2023 |
| 55 | パラグアイ | 8.36 | 2023 |
| 56 | パナマ | 8.33 | 2023 |
| 57 | ニカラグア | 8.3 | 2023 |
| 58 | ウクライナ | 8.2 | 2021 |
| 59 | コロンビア | 8.14 | 2024 |
| 60 | キプロス | 8.12 | 2023 |
| 61 | ポーランド | 8.06 | 2024 |
| 62 | セルビア | 8.03 | 2023 |
| 63 | チュニジア | 7.99 | 2023 |
| 64 | ブルガリア | 7.92 | 2023 |
| 65 | エストニア | 7.84 | 2024 |
| 66 | リビア | 7.81 | 2023 |
| 67 | ブルキナファソ | 7.8 | 2023 |
| 68 | ホンジュラス | 7.71 | 2023 |
| 69 | アンドラ | 7.7 | 2023 |
| 70 | ヨルダン | 7.66 | 2023 |
| 71 | ジャマイカ | 7.6 | 2023 |
| 72 | リトアニア | 7.6 | 2024 |
| 73 | エクアドル | 7.56 | 2023 |
| 74 | トリニダード・トバゴ | 7.53 | 2023 |
| 75 | エスワティニ | 7.5 | 2023 |
| 76 | タジキスタン | 7.44 | 2023 |
| 77 | 北マケドニア | 7.43 | 2023 |
| 78 | トンガ | 7.36 | 2023 |
| 79 | スロバキア | 7.35 | 2023 |
| 80 | ラトビア | 7.28 | 2023 |
| 81 | クロアチア | 7.15 | 2023 |
| 82 | イスラエル | 7.1 | 2023 |
| 83 | ベラルーシ | 7.08 | 2023 |
| 84 | アルバニア | 7.05 | 2023 |
| 85 | ロシア | 7.04 | 2023 |
| 86 | ボリビア | 6.92 | 2023 |
| 87 | コスタリカ | 6.87 | 2023 |
| 88 | ジョージア | 6.86 | 2023 |
| 89 | アイルランド | 6.85 | 2024 |
| 90 | グアテマラ | 6.8 | 2023 |
| 91 | サモア | 6.78 | 2023 |
| 92 | ウズベキスタン | 6.74 | 2023 |
| 93 | モルドバ | 6.74 | 2023 |
| 94 | サンマリノ | 6.61 | 2023 |
| 95 | コモロ | 6.55 | 2023 |
| 96 | マラウイ | 6.53 | 2023 |
| 97 | ハンガリー | 6.37 | 2023 |
| 98 | バハマ | 6.3 | 2023 |
| 99 | ボツワナ | 6.26 | 2023 |
| 100 | ネパール | 6.16 | 2023 |
| 101 | トーゴ | 6.11 | 2023 |
| 102 | モンゴル | 6.07 | 2023 |
| 103 | モロッコ | 6.06 | 2023 |
| 104 | イラン | 6.03 | 2023 |
| 105 | ザンビア | 5.98 | 2023 |
| 106 | 中国 | 5.94 | 2023 |
| 107 | ルクセンブルク | 5.89 | 2024 |
| 108 | カーボベルデ | 5.85 | 2023 |
| 109 | サントメ・プリンシペ | 5.77 | 2023 |
| 110 | セントクリストファー・ネーヴィス | 5.74 | 2023 |
| 111 | リヒテンシュタイン | 5.71 | 2023 |
| 112 | ルーマニア | 5.71 | 2023 |
| 113 | サウジアラビア | 5.69 | 2023 |
| 114 | ペルー | 5.64 | 2023 |
| 115 | レバノン | 5.58 | 2023 |
| 116 | モーリシャス | 5.57 | 2023 |
| 117 | イラク | 5.53 | 2023 |
| 118 | メキシコ | 5.5 | 2023 |
| 119 | トルクメニスタン | 5.5 | 2023 |
| 120 | スリナム | 5.41 | 2023 |
| 121 | バルバドス | 5.4 | 2023 |
| 122 | ソロモン諸島 | 5.36 | 2023 |
| 123 | ルワンダ | 5.13 | 2023 |
| 124 | フィリピン | 5.1 | 2023 |
| 125 | ドミニカ国 | 5.01 | 2023 |
| 126 | チャド | 5 | 2023 |
| 127 | アラブ首長国連邦 | 4.97 | 2023 |
| 128 | クウェート | 4.96 | 2023 |
| 129 | エジプト | 4.88 | 2023 |
| 130 | セントルシア | 4.73 | 2023 |
| 131 | シエラレオネ | 4.72 | 2023 |
| 132 | グレナダ | 4.65 | 2023 |
| 133 | カンボジア | 4.62 | 2023 |
| 134 | ドミニカ共和国 | 4.6 | 2023 |
| 135 | ベトナム | 4.56 | 2023 |
| 136 | カメルーン | 4.55 | 2023 |
| 137 | タイ | 4.54 | 2023 |
| 138 | キルギス | 4.5 | 2023 |
| 139 | シンガポール | 4.49 | 2023 |
| 140 | セーシェル | 4.48 | 2023 |
| 141 | ミャンマー (ビルマ) | 4.46 | 2023 |
| 142 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 4.44 | 2023 |
| 143 | ブータン | 4.42 | 2023 |
| 144 | ケニア | 4.35 | 2023 |
| 145 | アルジェリア | 4.35 | 2023 |
| 146 | モーリタニア | 4.34 | 2023 |
| 147 | セネガル | 4.32 | 2023 |
| 148 | トルコ | 4.28 | 2023 |
| 149 | アゼルバイジャン | 4.27 | 2023 |
| 150 | ウガンダ | 4.24 | 2023 |
| 151 | ナイジェリア | 4.19 | 2023 |
| 152 | ベリーズ | 4.15 | 2023 |
| 153 | バヌアツ | 4.12 | 2023 |
| 154 | ニジェール | 4.05 | 2023 |
| 155 | バーレーン | 4 | 2023 |
| 156 | マレーシア | 3.96 | 2023 |
| 157 | アンティグア・バーブーダ | 3.91 | 2023 |
| 158 | マリ | 3.81 | 2023 |
| 159 | ベネズエラ | 3.78 | 2023 |
| 160 | カザフスタン | 3.77 | 2023 |
| 161 | ソマリア | 3.74 | 2023 |
| 162 | ギニア | 3.69 | 2023 |
| 163 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 3.69 | 2023 |
| 164 | エリトリア | 3.68 | 2023 |
| 165 | スリランカ | 3.68 | 2023 |
| 166 | フィジー | 3.62 | 2023 |
| 167 | 赤道ギニア | 3.5 | 2023 |
| 168 | オマーン | 3.49 | 2023 |
| 169 | コートジボワール | 3.43 | 2023 |
| 170 | マダガスカル | 3.43 | 2023 |
| 171 | インド | 3.34 | 2023 |
| 172 | ベナン | 3.34 | 2023 |
| 173 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 3.3 | 2023 |
| 174 | ハイチ | 3.19 | 2023 |
| 175 | ガボン | 3.13 | 2023 |
| 176 | モナコ | 3.12 | 2023 |
| 177 | タンザニア | 3.05 | 2023 |
| 178 | ガーナ | 2.95 | 2023 |
| 179 | ジンバブエ | 2.93 | 2023 |
| 180 | ガンビア | 2.89 | 2023 |
| 181 | パプアニューギニア | 2.87 | 2023 |
| 182 | スーダン | 2.85 | 2023 |
| 183 | エチオピア | 2.8 | 2023 |
| 184 | シリア | 2.71 | 2023 |
| 185 | インドネシア | 2.7 | 2023 |
| 186 | アンゴラ | 2.55 | 2023 |
| 187 | カタール | 2.52 | 2023 |
| 188 | パキスタン | 2.52 | 2023 |
| 189 | ガイアナ | 2.47 | 2023 |
| 190 | ジブチ | 2.28 | 2023 |
| 191 | ブルネイ | 2.23 | 2023 |
| 192 | バングラデシュ | 2.17 | 2023 |
| 193 | ラオス | 1.33 | 2023 |
出典: World Bank (WDI) — Current health expenditure (% of GDP)