一人当たり医療費
単位 US$ / 最新 2024 / 対象 193か国 / 世界値 1,317
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 13,473 | 2023 |
| 2 | スイス | 11,784 | 2023 |
| 3 | リヒテンシュタイン | 11,495 | 2023 |
| 4 | ノルウェー | 8,296 | 2023 |
| 5 | ルクセンブルク | 8,170 | 2024 |
| 6 | モナコ | 8,004 | 2023 |
| 7 | アイスランド | 7,642 | 2024 |
| 8 | アイルランド | 7,395 | 2024 |
| 9 | オーストラリア | 6,980 | 2023 |
| 10 | ドイツ | 6,849 | 2024 |
| 11 | オランダ | 6,845 | 2024 |
| 12 | デンマーク | 6,745 | 2024 |
| 13 | オーストリア | 6,739 | 2024 |
| 14 | スウェーデン | 6,485 | 2024 |
| 15 | カナダ | 6,378 | 2024 |
| 16 | ベルギー | 5,931 | 2023 |
| 17 | 英国 | 5,860 | 2024 |
| 18 | フィンランド | 5,515 | 2023 |
| 19 | フランス | 5,327 | 2024 |
| 20 | ニュージーランド | 5,022 | 2024 |
| 21 | イスラエル | 3,928 | 2023 |
| 22 | サンマリノ | 3,924 | 2023 |
| 23 | シンガポール | 3,922 | 2023 |
| 24 | 日本 | 3,638 | 2023 |
| 25 | マルタ | 3,623 | 2023 |
| 26 | アンドラ | 3,605 | 2023 |
| 27 | イタリア | 3,398 | 2024 |
| 28 | スロベニア | 3,371 | 2024 |
| 29 | 韓国 | 3,137 | 2024 |
| 30 | スペイン | 3,107 | 2023 |
| 31 | ポルトガル | 2,971 | 2024 |
| 32 | キプロス | 2,899 | 2023 |
| 33 | チェコ | 2,693 | 2024 |
| 34 | エストニア | 2,438 | 2024 |
| 35 | アラブ首長国連邦 | 2,402 | 2023 |
| 36 | ナウル | 2,292 | 2023 |
| 37 | バハマ | 2,262 | 2023 |
| 38 | リトアニア | 2,232 | 2024 |
| 39 | ウルグアイ | 2,076 | 2023 |
| 40 | ポーランド | 2,014 | 2024 |
| 41 | ギリシャ | 1,963 | 2023 |
| 42 | サウジアラビア | 1,825 | 2023 |
| 43 | スロバキア | 1,813 | 2023 |
| 44 | カタール | 1,804 | 2023 |
| 45 | チリ | 1,760 | 2024 |
| 46 | ツバル | 1,724 | 2023 |
| 47 | パラオ | 1,684 | 2023 |
| 48 | クウェート | 1,679 | 2023 |
| 49 | ラトビア | 1,645 | 2023 |
| 50 | パナマ | 1,558 | 2023 |
| 51 | クロアチア | 1,548 | 2023 |
| 52 | アルゼンチン | 1,457 | 2023 |
| 53 | ハンガリー | 1,420 | 2023 |
| 54 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1,295 | 2023 |
| 55 | バルバドス | 1,286 | 2023 |
| 56 | トリニダード・トバゴ | 1,276 | 2023 |
| 57 | ブルガリア | 1,258 | 2023 |
| 58 | キューバ | 1,199 | 2020 |
| 59 | バーレーン | 1,176 | 2023 |
| 60 | コスタリカ | 1,163 | 2023 |
| 61 | モルディブ | 1,159 | 2023 |
| 62 | モンテネグロ | 1,148 | 2023 |
| 63 | ルーマニア | 1,051 | 2023 |
| 64 | ブラジル | 1,010 | 2023 |
| 65 | ロシア | 1,003 | 2023 |
| 66 | セルビア | 983.69 | 2023 |
| 67 | マーシャル諸島 | 894.22 | 2023 |
| 68 | アンティグア・バーブーダ | 841.25 | 2023 |
| 69 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 772.89 | 2023 |
| 70 | アルメニア | 766.96 | 2023 |
| 71 | セーシェル | 766.29 | 2023 |
| 72 | 中国 | 763.38 | 2023 |
| 73 | メキシコ | 760.99 | 2023 |
| 74 | ブルネイ | 733.01 | 2023 |
| 75 | オマーン | 732.04 | 2023 |
| 76 | コロンビア | 644.31 | 2024 |
| 77 | セントルシア | 641.08 | 2023 |
| 78 | 北マケドニア | 639.42 | 2023 |
| 79 | モーリシャス | 616.21 | 2023 |
| 80 | アルバニア | 590.63 | 2023 |
| 81 | トルクメニスタン | 581.38 | 2023 |
| 82 | ベラルーシ | 558.23 | 2023 |
| 83 | ジョージア | 554.32 | 2023 |
| 84 | トルコ | 547.81 | 2023 |
| 85 | 南アフリカ | 536.59 | 2023 |
| 86 | パラグアイ | 526.51 | 2023 |
| 87 | グレナダ | 526.39 | 2023 |
| 88 | ジャマイカ | 520.16 | 2023 |
| 89 | エクアドル | 509.49 | 2023 |
| 90 | ミクロネシア連邦 | 507.78 | 2023 |
| 91 | ガイアナ | 505.03 | 2023 |
| 92 | エルサルバドル | 500.69 | 2023 |
| 93 | ドミニカ国 | 492.45 | 2023 |
| 94 | カザフスタン | 489.71 | 2023 |
| 95 | ボツワナ | 489.6 | 2023 |
| 96 | ドミニカ共和国 | 488.87 | 2023 |
| 97 | リビア | 470.4 | 2023 |
| 98 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 469.21 | 2023 |
| 99 | モルドバ | 451.73 | 2023 |
| 100 | マレーシア | 450.34 | 2023 |
| 101 | ペルー | 445.53 | 2023 |
| 102 | ナミビア | 397.09 | 2023 |
| 103 | グアテマラ | 392.01 | 2023 |
| 104 | ウクライナ | 369.9 | 2021 |
| 105 | モンゴル | 359.61 | 2023 |
| 106 | トンガ | 357.54 | 2023 |
| 107 | パレスチナ | 345.68 | 2023 |
| 108 | ヨルダン | 342.1 | 2023 |
| 109 | イラク | 333.29 | 2023 |
| 110 | タイ | 326.5 | 2023 |
| 111 | チュニジア | 317.71 | 2023 |
| 112 | ベリーズ | 309.41 | 2023 |
| 113 | アゼルバイジャン | 299.81 | 2023 |
| 114 | スリナム | 297.05 | 2023 |
| 115 | エスワティニ | 296.05 | 2023 |
| 116 | サモア | 292.81 | 2023 |
| 117 | カーボベルデ | 290.13 | 2023 |
| 118 | イラン | 267.06 | 2023 |
| 119 | レバノン | 260.81 | 2023 |
| 120 | ボリビア | 255.04 | 2023 |
| 121 | ガボン | 252.98 | 2023 |
| 122 | ホンジュラス | 249.15 | 2023 |
| 123 | キリバス | 238.13 | 2023 |
| 124 | 赤道ギニア | 233.68 | 2023 |
| 125 | アルジェリア | 233.38 | 2023 |
| 126 | モロッコ | 232.25 | 2023 |
| 127 | ニカラグア | 216.55 | 2023 |
| 128 | フィジー | 212.89 | 2023 |
| 129 | ベトナム | 197.19 | 2023 |
| 130 | フィリピン | 194.05 | 2023 |
| 131 | ウズベキスタン | 192.12 | 2023 |
| 132 | ベネズエラ | 185.99 | 2023 |
| 133 | サントメ・プリンシペ | 171.05 | 2023 |
| 134 | ブータン | 162.2 | 2023 |
| 135 | 東ティモール | 144.21 | 2023 |
| 136 | バヌアツ | 143.44 | 2023 |
| 137 | エジプト | 141.41 | 2023 |
| 138 | スリランカ | 134.24 | 2023 |
| 139 | インドネシア | 131.78 | 2023 |
| 140 | レソト | 122.64 | 2023 |
| 141 | カンボジア | 114.56 | 2023 |
| 142 | ソロモン諸島 | 111.36 | 2023 |
| 143 | リベリア | 103.94 | 2023 |
| 144 | コモロ | 102.23 | 2023 |
| 145 | キルギス | 96.65 | 2023 |
| 146 | モーリタニア | 92.11 | 2023 |
| 147 | コートジボワール | 87.68 | 2023 |
| 148 | パプアニューギニア | 85.15 | 2023 |
| 149 | タジキスタン | 85.15 | 2023 |
| 150 | ケニア | 84.96 | 2023 |
| 151 | インド | 84.69 | 2023 |
| 152 | ネパール | 83.96 | 2023 |
| 153 | ギニアビサウ | 82.14 | 2023 |
| 154 | ザンビア | 79.56 | 2023 |
| 155 | カメルーン | 79.1 | 2023 |
| 156 | ジブチ | 77.57 | 2023 |
| 157 | アンゴラ | 76.07 | 2023 |
| 158 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 75.55 | 2023 |
| 159 | セネガル | 73.23 | 2023 |
| 160 | 南スーダン | 72.76 | 2023 |
| 161 | ブルキナファソ | 71.73 | 2023 |
| 162 | ガーナ | 70.26 | 2023 |
| 163 | ナイジェリア | 66.82 | 2023 |
| 164 | ジンバブエ | 62.93 | 2023 |
| 165 | トーゴ | 59.6 | 2023 |
| 166 | ギニア | 59.33 | 2023 |
| 167 | アフガニスタン | 59.07 | 2023 |
| 168 | ミャンマー (ビルマ) | 56.19 | 2023 |
| 169 | ハイチ | 54.41 | 2023 |
| 170 | 中央アフリカ共和国 | 53.81 | 2023 |
| 171 | バングラデシュ | 53.46 | 2023 |
| 172 | モザンビーク | 52.96 | 2023 |
| 173 | ルワンダ | 52.66 | 2023 |
| 174 | イエメン | 47.78 | 2023 |
| 175 | チャド | 47.44 | 2023 |
| 176 | ベナン | 46.53 | 2023 |
| 177 | ウガンダ | 45.21 | 2023 |
| 178 | マラウイ | 41.27 | 2023 |
| 179 | タンザニア | 36.26 | 2023 |
| 180 | シエラレオネ | 35.76 | 2023 |
| 181 | エチオピア | 34.8 | 2023 |
| 182 | マリ | 33.98 | 2023 |
| 183 | シリア | 33.34 | 2023 |
| 184 | パキスタン | 30.49 | 2023 |
| 185 | エリトリア | 28.3 | 2023 |
| 186 | ブルンジ | 28.14 | 2023 |
| 187 | ラオス | 27.42 | 2023 |
| 188 | ニジェール | 26.01 | 2023 |
| 189 | ガンビア | 25.74 | 2023 |
| 190 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 23.43 | 2023 |
| 191 | ソマリア | 22.37 | 2023 |
| 192 | スーダン | 21.08 | 2023 |
| 193 | マダガスカル | 17.44 | 2023 |
出典: World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)