トップ / 国別 / セントビンセント及びグレナディーン諸島
| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| 医療費(対GDP比) | 4.44 | 142 | 2024 |
| 一人当たり医療費 | 469.21 | 98 | 2024 |
| 医師数(1000人当たり) | 0.94 | 133 | 2023 |
| 乳児死亡率 | 10.2 | 83 | 2024 |
| 病床数(1000人当たり) | 3.21 | 69 | 2023 |
指標の見方
- 医療費(対GDP比)
- その年に使われた医療費の総額が、経済規模(GDP)に占める割合。
- 一人当たり医療費
- 医療費の総額を人口で割った額(米ドル)。為替の影響を含む。
- 医師数(1000人当たり)
- 人口1000人あたりの医師の数。統計の取り方は国により異なる。
- 乳児死亡率
- 出生1000人あたり、1歳になる前に亡くなる子どもの数。
- 病床数(1000人当たり)
- 人口1000人あたりの入院用ベッド数。急性期・慢性期を含む。
世界のなかでの位置
同じ出典に収録された全208か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。
| 指標 | 値 | 順位 | 中央値 | 1位 | 最下位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療費(対GDP比) | 4.44 % | 142 / 193 | 6.37 % | ツバル 27.09 | ラオス 1.33 |
| 一人当たり医療費 | 469.21 US$ | 98 / 193 | 470.4 US$ | アメリカ 13,473 | マダガスカル 17.44 |
| 医師数(1000人当たり) | 0.94 人/1000人 | 133 / 208 | 1.62 人/1000人 | キューバ 9.54 | ニジェール 0.04 |
| 乳児死亡率 | 10.2 人/1000人 | 83 / 196 | 12.4 人/1000人 | サンマリノ 1.2 | 南スーダン 71.9 |
| 病床数(1000人当たり) | 3.21 人/1000人 | 69 / 201 | 2.38 人/1000人 | モナコ 21.99 | チャド 0.15 |
順位が近い国・地域: ミャンマー (ビルマ)、ブータン、リビア、モルドバ、ミクロネシア連邦、フィジー、チュニジア、イラン